ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. 1.
- Kategoria M : pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
M1 | pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy |
M2 | (autobusy) pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t |
M3 | (autobusy) pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t. |
- Kategoria N : pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
N1 | pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t; |
N2 | pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t; |
N3 | pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t. |
- Kategoria O : przyczepy, w tym:
O1 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg |
O2 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t |
O3 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t |
O4 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t. |
- Kategoria L : pojazdy dwu lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, w tym:
L1e | motorowery dwukołowe- (max.prędkość 45 km/h,pojemność do 50cm3, moc w elektr.silnikach do 4kW) |
L2e | motorowery trójkołowe- (max.prędkość 45 km/h,pojemność do 50cm3, moc w elektr.silnikach i spalinowych do 4kW) |
L3e | motocykle dwukołowe bez bocznego wózka- (max.prędkość powyżej 45 km/h, pojemność powyżej 50cm3) |
L4e | motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem- (max.prędkość powyżej 45 km/h,pojemność powyżej 50cm3) |
L5e | motocykle trójkołowe- (max.prędkość powyżej 45 km/h, pojemność powyżej 50cm3) |
L6e | czterokołowce lekkie- (max.prędkość 45 km/h,poj.do 50cm3,moc w elektr.silnikach i spalinowych do 4kW,masa własna do 350kg) |
L7e | Czterokołowce- (masa własna do 400kg,(550kg dla przewożących towary),moc do 15kW) |
Do kategorii „L” nie mogą być zaliczone pojazdy:
a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h,
b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą,
c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych,
d) rowery i wózki rowerowe.
- Kategoria T : ciągniki rolnicze, w tym:
T1 | ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy |
T2 | ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, a maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h |
T3 | ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg; |
T4 | ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3 |
T5 | ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h. |
6. Kategoria C : ciągniki gąsienicowe, w tym: ciągniki kategorii C1 , C2 , C3 , C4 , C5 – według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia się kategorie C4.1, C4.2, oraz C4.3 według podziału jak dla kategorii T4.1, T4.2, oraz T4.3.
- Kategoria R : przyczepy rolnicze, w tym:
R1 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t |
R2 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t |
R3 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t |
R4 | przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t |